迪文全新推出A1与3A系列系统屏,A1系列主打超窄边框、超薄铝合金设计,屏幕外形美观、安装方便、不占空间;3A系列在A1系列基础上增加正面IP65防护,屏幕分辨率进一步提升,适用于对产品性能要求更高的应用场景。
【产品特点】
铝合金一体化机身,窄边框、超薄前面板设计,A1系列前面板厚度仅9mm;
采用RK3566 CPU,标配2GB LPDDR4 +8GB eMMC,支持4GB LPDDR4 + 32GB eMMC、8GB LPDDR4 + 256GB eMMC等多种组合定制;
提供二次开发SDK,丰富的Android硬件控制接口和使用示例,方便用户快速集成;
预装Android 11系统,支持Linux 4.19与Debian 10操作系统。
【实物展示】
DMG10600C070_A1WTC
DMG12800C101_A1WTC
DMG19108C156_A1WTC
DMG19120T101_3AWTC
【产品选型表】
A1系列 | ||||||
型号 | 尺寸 | 分辨率 | 边框 | 前面板厚度(mm) | 产品尺寸(mm) | |
上下(mm) | 左右(mm) | |||||
DMG10600C070_A1WTC | 7.0 | 1024×600 | 9.85 | 11.83 | 9 | 175.03(W)×107.98(H)×23.00(T) |
DMG12800C101_A1WTC | 10.1 | 1280×800 | 11.74 | 11.73 | 9 | 240.03(W)×158.83(H)×22.90(T) |
DMG19108C156_A1WTC | 15.6 | 1920×1080 | 11.89 | 11.58 | 9 | 366.33(W)×216.37(H)×23.00(T) |
3A系列 | ||||||
型号 | 尺寸 | 分辨率 | 边框 | 前面板厚度(mm) | 产品尺寸(mm) | |
上下(mm) | 左右(mm) | |||||
DMG19120T101_3AWTC | 10.1 | 1920×1200 | 13.82 | 17.21 | 14 | 250.00(W)×162.00(H)×33.00(T) |
